Самара
Самара — город в Среднем Поволжье с населением 1,2 млн.человек.
Как добраться в самару
На бесплатном поезде
На самолете
Дешевые рейсы в Самару
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Ярославль | 19 октября 2023 | Билеты от 1 280 |
Москва | 21 марта 2024 | Билеты от 2 010 |
Казань | 3 октября 2023 | Билеты от 2 225 |
Екатеринбург | 5 октября 2023 | Билеты от 2 788 |
Минеральные Воды | 25 марта 2024 | Билеты от 2 883 |
Санкт-Петербург | 30 ноября 2023 | Билеты от 3 045 |
Псков | 26 сентября 2023 | Билеты от 3 551 |
Череповец | 27 сентября 2023 | Билеты от 3 702 |
Нижний Новгород | 3 ноября 2023 | Билеты от 3 741 |
Тюмень | 13 ноября 2023 | Билеты от 3 785 |
достопримечательности
где поесть
где переночевать
Самара — не такой популярный для туристов город как Санкт-Петербург, но инфраструктура развита достаточно хорошо.
Воспользуйтесь нашей формой поиска отелей, чтобы найти наиболее выгодное предложение по проживанию в Самаре на период проведения матчей Чемпионата мира.
Отели на матч Хорватия - Сербия
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Хэмптон бай Хилтон Самара | ★★★ | 9.3 | - | Посмотреть отель |
Холидэй Инн Самара | ★★★★ | 9 | - | Посмотреть отель |
IBIS Самара | ★★★ | 8.5 | - | Посмотреть отель |
Лотте Отель Самара | ★★★★★ | 9.5 | - | Посмотреть отель |
Домик в Самаре | ★★ | 9 | - | Посмотреть отель |
матчи
В Самаре матчи пройдут на стадионе «Самара Арена».
Матчи группового этапа в Самаре:
17.06.2018 — Хорватия — Сербия
21.06.2018 — Дания — Австралия
25.06.2018 — Уругвай — Россия
28.06.2018 — Сенегал — Колумбия
Матчи плей-офф
02.07.2018 — 1/8 финала
07.07.2018 — 1/4 финала